Позвоните нам
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 18 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 19.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.8 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 880 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 491 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 30 |
| (Масло) | 30 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6701 | |
| (Щит) | F6701ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 21 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 23 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 5 |
| (Щит) | (Б1) | 5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.1 |
| (Щит) | (Б1) | 1.1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1917 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1042 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 30 |
| (Масло) | 30 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6801 | |
| (Щит) | F6801ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 21 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 23 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 7 |
| (Щит) | (Б1) | 7 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1917 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1042 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 30 |
| (Масло) | 30 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F63801 | |
| (Щит) | F63801ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 24 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 26.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 6 |
| (Щит) | (Б1) | 6 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 2892 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1454 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 28 |
| (Масло) | 28 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6901 | |
| (Щит) | F6901ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 28 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 30 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 8 |
| (Щит) | (Б1) | 8 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 2 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 5114 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 2387 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 26 |
| (Масло) | 26 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | F6001ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 12 | |
| внешний диаметр | (Д) | 32 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 34.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 10 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 2.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.6 | |
| (Щит) | 0.6 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 6819 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 3060 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 26 |
| (Масло) | 26 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | F6201ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 15 | |
| внешний диаметр | (Д) | 21 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 22.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.8 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 846 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 498 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | - |
| (Масло) | - | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6702 | |
| (Щит) | F6702ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 15 | |
| внешний диаметр | (Д) | 24 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 26 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 5 |
| (Щит) | (Б1) | 5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.1 |
| (Щит) | (Б1) | 1.1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 2075 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1257 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 28 |
| (Масло) | 28 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6802 | |
| (Щит) | F6802ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 15 | |
| внешний диаметр | (Д) | 28 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 30.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 7 |
| (Щит) | (Б1) | 7 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 4032 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 2029 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 26 |
| (Масло) | 26 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6902 | |
| (Щит) | F6902ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 15 | |
| внешний диаметр | (Д) | 32 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 34.25 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 9 |
| (Щит) | (Б1) | 9 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 2.25 |
| (Щит) | (Б1) | 2.25 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.6 | |
| (Щит) | 0.6 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 5590 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 2840 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 26 |
| (Масло) | 26 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6002 | |
| (Щит) | F6002ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 15 | |
| внешний диаметр | (Д) | 35 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 37.75 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 11 |
| (Щит) | (Б1) | 11 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 2.75 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.6 | |
| (Щит) | 0.6 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 7635 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 3722 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 23 |
| (Масло) | 23 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | F6202ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 17 | |
| внешний диаметр | (Д) | 23 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 24.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.8 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 871 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 534 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | - |
| (Масло) | - | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6703 | |
| (Щит) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., основанная в 1993 году, является одним из первых профессиональных производителей подшипников в районе Нинбо. Мы также осуществляем все виды высокоточной механической обработки деталей и обработку в соответствии с чертежами или образцами. Компания была удостоена награды Национального предприятия по стандартизации качества и безопасности третьего уровня, экологически чистого предприятия Нинбо, зарегистрированных товарных знаков «TTBC» и «Hemudu, HMD» (который был идентифицирован как известный бренд Нинбо).
Компания опирается на многолетний профессиональный производственный опыт и техническую базу и прошла режим ISO9001 и ISO14001 для контроля и управления качеством продукции, особенно в производстве подшипников для автомобилей и мотоциклов, нестандартных подшипников, а также при проектировании и разработке обрабатывающих деталей с ЧПУ. и другие аспекты качественных преимуществ. В настоящее время продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов по всему миру. В то же время мы уже давно поддерживаем и производим все виды подшипников и обрабатывающих деталей для многих всемирно известных компаний и поддерживаем хорошие отношения сотрудничества на протяжении многих лет.









В мире машиностроения и промышленного оборудования радиальные шарикоподшипники являются одним из наиболее фундаментальных и шир...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря их способности с высокой эффектив...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей способности с высокой...
Посмотреть большеПодшипники являются критическими компонентами в механизме, обеспечивая плавное вращение и уменьшение трения м...
Посмотреть больше