Позвоните нам
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Внутренний диаметр | (г) | 7 | |
| внешний диаметр | (Д) | 19 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 22 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 6 |
| (Щит) | (Б1) | 6 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 2340 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 885 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 36 |
| (Масло) | 43 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F607 | |
| (Щит) | F607ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 7 | |
| внешний диаметр | (Д) | 22 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 25 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 7 |
| (Щит) | (Б1) | 7 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 3300 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1370 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 30 |
| (Масло) | 36 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F627 | |
| (Щит) | F627ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 8 | |
| внешний диаметр | (Д) | 12 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 13.2 |
| (Щит) | (Д1) | 13.6 | |
| высота | (Открыть) | (Б) | 2.5 |
| (Щит) | (Б1) | 3.5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.15 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 545 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 275 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 40 |
| (Масло) | 48 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ128 | |
| (Щит) | MF128ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 8 | |
| внешний диаметр | (Д) | 14 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 15.6 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 3.5 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.8 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 820 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 385 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 38 |
| (Масло) | 45 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ148 | |
| (Щит) | MF148ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 8 | |
| внешний диаметр | (Д) | 16 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 18 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1 |
| (Щит) | (Б1) | 1.1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1260 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 590 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 36 |
| (Масло) | 43 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F688 | |
| (Щит) | F688ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 8 | |
| внешний диаметр | (Д) | 19 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 22 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 6 |
| (Щит) | (Б1) | 6 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 2240 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 910 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 36 |
| (Масло) | 43 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F698 | |
| (Щит) | F698ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 8 | |
| внешний диаметр | (Д) | 22 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 25 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 7 |
| (Щит) | (Б1) | 7 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 3300 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1370 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 34 |
| (Масло) | 40 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F608 | |
| (Щит) | F608ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 9 | |
| внешний диаметр | (Д) | 17 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 19 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1 |
| (Щит) | (Б1) | 1.1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1330 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 665 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 36 |
| (Масло) | 43 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F689 | |
| (Щит) | F689ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 9 | |
| внешний диаметр | (Д) | 20 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 23 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 6 |
| (Щит) | (Б1) | 6 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1720 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 840 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 34 |
| (Масло) | 40 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F699 | |
| (Щит) | F699ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 10 | |
| внешний диаметр | (Д) | 15 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 16.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 3 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.8 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 850 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 430 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 14 |
| (Масло) | 16 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | Ф6700 | |
| (Щит) | F6700ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 10 | |
| внешний диаметр | (Д) | 19 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 21 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 5 |
| (Щит) | (Б1) | 5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1 |
| (Щит) | (Б1) | 1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 1700 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 800 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 35 |
| (Масло) | 42 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | Ф6800 | |
| (Щит) | F6800ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 10 | |
| внешний диаметр | (Д) | 22 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 25 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 6 |
| (Щит) | (Б1) | 6 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1.5 |
| (Щит) | (Б1) | 1.5 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.3 | |
| (Щит) | 0.3 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 2611 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 1223 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 31 |
| (Масло) | 40 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F6900 | |
| (Щит) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., основанная в 1993 году, является одним из первых профессиональных производителей подшипников в районе Нинбо. Мы также осуществляем все виды высокоточной механической обработки деталей и обработку в соответствии с чертежами или образцами. Компания была удостоена награды Национального предприятия по стандартизации качества и безопасности третьего уровня, экологически чистого предприятия Нинбо, зарегистрированных товарных знаков «TTBC» и «Hemudu, HMD» (который был идентифицирован как известный бренд Нинбо).
Компания опирается на многолетний профессиональный производственный опыт и техническую базу и прошла режим ISO9001 и ISO14001 для контроля и управления качеством продукции, особенно в производстве подшипников для автомобилей и мотоциклов, нестандартных подшипников, а также при проектировании и разработке обрабатывающих деталей с ЧПУ. и другие аспекты качественных преимуществ. В настоящее время продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов по всему миру. В то же время мы уже давно поддерживаем и производим все виды подшипников и обрабатывающих деталей для многих всемирно известных компаний и поддерживаем хорошие отношения сотрудничества на протяжении многих лет.









В мире машиностроения и промышленного оборудования радиальные шарикоподшипники являются одним из наиболее фундаментальных и шир...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря их способности с высокой эффектив...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей способности с высокой...
Посмотреть большеПодшипники являются критическими компонентами в механизме, обеспечивая плавное вращение и уменьшение трения м...
Посмотреть больше