Позвоните нам
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Внутренний диаметр | (г) | 2.5 | |
| внешний диаметр | (Д) | 8 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 9.2 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 2.5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 0.6 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | 0.2 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 560 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 179 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 60 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | MF82X | |
| (Щит) | - | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 2.5 | |
| внешний диаметр | (Д) | 8 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 9.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2.8 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.7 |
| (Щит) | (Б1) | 0.9 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.15 | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 560 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 175 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 60 |
| (Масло) | 71 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F602 | |
| (Щит) | F602XZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 6 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 7.2 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2 |
| (Щит) | (Б1) | 2.5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 0.6 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.1 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 208 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 74 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 71 |
| (Масло) | 80 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ63 | |
| (Щит) | MF63ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 7 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 8.1 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2 |
| (Щит) | (Б1) | 3 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.5 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.1 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 310 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 111 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 63 |
| (Масло) | 75 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F683 | |
| (Щит) | F683ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 8 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 9.2 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 2.5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 0.6 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 560 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 179 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 60 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ83 | |
| (Щит) | MF83ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 8 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 9.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 3 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.7 |
| (Щит) | (Б1) | 0.9 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.15 | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 560 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 179 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 60 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F693 | |
| (Щит) | F693ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 9 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 10.2 |
| (Щит) | (Д1) | 10.6 | |
| высота | (Открыть) | (Б) | 2.5 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 0.8 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.2 | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 570 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 187 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 56 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ93 | |
| (Щит) | MF93ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 9 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 10.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 3 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | - |
| (Щит) | (Б1) | 0.7 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | - | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 570 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 187 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 56 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F603 | |
| (Щит) | F603ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 3 | |
| внешний диаметр | (Д) | 10 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 11.5 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 4 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 1 |
| (Щит) | (Б1) | 1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.15 | |
| (Щит) | 0.15 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 630 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 218 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 56 |
| (Масло) | 60 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F623 | |
| (Щит) | F623ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 4 | |
| внешний диаметр | (Д) | 7 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 8.2 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2 |
| (Щит) | (Б1) | 2.5 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 0.6 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.1 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 310 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 115 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 60 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ74 | |
| (Щит) | MF74ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 4 | |
| внешний диаметр | (Д) | 8 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 9.2 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2 |
| (Щит) | (Б1) | 3 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 0.6 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.15 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 396 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 139 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 56 |
| (Масло) | 67 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | МФ84 | |
| (Щит) | MF84ZZ | ||
| Внутренний диаметр | (г) | 4 | |
| внешний диаметр | (Д) | 9 | |
|
Внешний диаметр фланца | (Открыть) | (Д) | 10.3 |
| (Щит) | (Д1) | ||
| высота | (Открыть) | (Б) | 2.5 |
| (Щит) | (Б1) | 4 | |
| Ширина фланца | (Открыть) | (Б) | 0.6 |
| (Щит) | (Б1) | 1 | |
| Фаска (р) | (Открыть) | 0.1 | |
| (Щит) | 0.1 | ||
| Cr(N)Основной | Динамический | 640 | |
| Кор(N)Базовый | Статический | 225 | |
| Ограничение скорости | (Смазка) | *1000 об/мин | 63 |
| (Масло) | 63 | ||
| (Ссылка) | (Открыть) | F684 | |
| (Щит) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., основанная в 1993 году, является одним из первых профессиональных производителей подшипников в районе Нинбо. Мы также осуществляем все виды высокоточной механической обработки деталей и обработку в соответствии с чертежами или образцами. Компания была удостоена награды Национального предприятия по стандартизации качества и безопасности третьего уровня, экологически чистого предприятия Нинбо, зарегистрированных товарных знаков «TTBC» и «Hemudu, HMD» (который был идентифицирован как известный бренд Нинбо).
Компания опирается на многолетний профессиональный производственный опыт и техническую базу и прошла режим ISO9001 и ISO14001 для контроля и управления качеством продукции, особенно в производстве подшипников для автомобилей и мотоциклов, нестандартных подшипников, а также при проектировании и разработке обрабатывающих деталей с ЧПУ. и другие аспекты качественных преимуществ. В настоящее время продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов по всему миру. В то же время мы уже давно поддерживаем и производим все виды подшипников и обрабатывающих деталей для многих всемирно известных компаний и поддерживаем хорошие отношения сотрудничества на протяжении многих лет.









В мире машиностроения и промышленного оборудования радиальные шарикоподшипники являются одним из наиболее фундаментальных и шир...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря их способности с высокой эффектив...
Посмотреть большеРадиальные шарикоподшипники широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей способности с высокой...
Посмотреть большеПодшипники являются критическими компонентами в механизме, обеспечивая плавное вращение и уменьшение трения м...
Посмотреть больше